
Native Plant Sales and Information
How to Order
- Refer to our Native Plant Inventory List at the bottom of the page for the species of native plants, sizes, and quantities available to begin making your plant list.
- If you have questions about plant quantities, please email plantsales@bonaterradc.com. For plant recommendations or substitutions, call (703) 407-0718
- Email us at plantsales@bonaterradc.com or use the form below with your plant list to place your order. Be sure to include container sizes and quantities of each species you would like to order.
- Confirm your order with our office and receive an estimate. Our office is open 9 am to 5 pm Thursdays and Fridays. All orders are field-checked to confirm each plant’s health and availability. Please note whether you prefer to pick up your order in either Friendship, MD or Washington, DC, or prefer delivery. If you want your order delivered, confirm your site is within our delivery radius by calling (703) 407-0718. Once your order and mode of receipt is confirmed, you will receive an estimate.
- After the estimate is accepted, we will place your plants on reserve and an invoice will be sent. Once payment has been received, we will set your delivery or pick-up date, usually within 1-10 days. Free delivery is at our availability for orders $300+ within our delivery radius. Send us your delivery address and contact phone number to coordinate delivery, or schedule an appointment to pick up your order from our nursery in Friendship, MD or at our Washington, DC location.
Please email us at plantsales@bonaterradc.com with your plant list to place your order or use the form below.
You must include the plant species, plant size, and quantity for to begin processing your order. Refer to our Inventory List at the bottom of the page to see what we currently have available. The list has a search bar to help you find the species you’re looking for.
Questions? Looking for plant recommendations? Call us at (703) 407-0718 before sending your plant list.

Come and visit our nursery! Set up an appointment to schedule a tour and plant consultation with our Bona Terra Team.
Help us reduce our plastic use by returning or donating pots to Bona Terra! We have not purchased new plastic pots since 2020, and with pot returns and donations, we can continue to avoid contributing to the economy of new disposable plastic.
If you would like to donate pots, please refer to the pot size and dimension guide (above) to see if yours pots conform to our nursery system. We are unable to accept or dispose of pot that we cannot use. Email us at plantsales@bonaterradc.com or call us at (202) 507-9648 if you would like to donate pots of the appropriate size.

Have you already bought plants from Bona Terra and are ready to return your pots? You can drop them off at our office in DC or at our nursery in Friendship, MD. Ready to order again? Save those pots and we’ll pick them up when we deliver your order! As a bonus, if your pots have a “Return Pots” sticker on them, let us know to receive 10% off your next retail order!
We are looking for volunteers to host pot collection sites to expand our pot collection network. If you would like to be a pot donation site, reach out to us (email plantsales@bonaterradc.com or call (202) 507-9648) for more information about being a Bona Terra Advocate. Bona Terra Advocates get 10% off ALL retail and Intro Tier orders!

Organize a native plant sale with Bona Terra for your neighborhood, friends, or garden club! Take advantage of special discounts with a group order and a free Q&A session with Jeremy Tidd, Bona Terra owner and lead grower, to learn more about gardening with native plants and sustainable practices. We can either bring native plants to your location or you can come to our nursery in Friendship, Maryland.
We offer discounts on packs of 10-plugs, 25-plugs, and 50-plugs of the same plant species. Email us for a quote!
Are you looking for a specific plant or plant options for the specific conditions of your garden? Use the drop-down menus below to help narrow your search…
Perennials
Adam’s Needle | Yucca filamentosa |
Alum Root | Heuchera americana |
Appalachian Ragwort | Packera anonyma |
Beargrass/Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium |
Black-Eyed Susan | Rudbeckia hirta |
Blazing Star | Liatris spicata |
Blue Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Blue False Indigo | Baptisia australis |
Blue Mistflower | Conoclinium coelestinum |
Blue Ridge Buckbean/ Carolina Lupine | Thermopsis carolinana |
Blue Wood Aster | Symphyotrichum cordifolium |
Bottle Gentian | Gentiana andrewsii |
Brown-Eyed Susan | Rudbeckia triloba |
Butterfly Milkweed | Asclepias tuberosa |
Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Cliff Stonecrop | Sedum glaucophyllum |
Common Boneset | Eupatorium perfoliatum |
Common Milkweed | Asclepias syriaca |
Crested Iris | Iris cristata |
Cutleaf Coneflower | Rudbeckia laciniata |
Cylindrical Blazing Star | Liatris cylindracea |
Dogbane | Apocynum cannabinum |
Dwarf Blue Indigo | Baptisia australis var. minor |
Eastern Bluestar | Amsonia tabernaemontana |
Early Goldenrod | Solidago juncea |
Elmleaf Goldenrod | Solidago uliginosa |
Everbearing Strawberry | Fragaria x ananassa ‘Seascape’ |
False Aster/ Susquehanna Dolls Daisy | Boltonia asteroides |
False Sunflower | Heliopsis helianthoides |
Flat-top Goldenrod | Euthamia graminifolia |
Flowering Spurge | Euphorbia corollata |
Foxglove Beardtongue | Penstemon hirsutus |
Giant Goldenrod | Solidago gigantea |
Giant Ironweed/ Tall Boneset | Eupatorium altissimum |
Giant St. John’s Wort | Hypericum ascyron |
Giant Sunflower | Helianthus giganteus |
Goat’s Rue | Tephrosia virginiana |
Golden Ragwort | Packera aurea |
Greater Marsh St. John’s Wort | Triadenum walteri |
Hairy Alum Root | Heuchera villosa |
Hairy Beardtongue | Penstemon hirsutus |
Hairy Mountain Mint | Pycnanthemum verticillatum var. pilosum |
Hairy Wood Mint | Blephilia hirsuta |
Heath Aster | Symphyotrichum ericoides |
Hoary Vervain | Verbena stricta |
Hollow Joe-Pye Weed | Eutrochium fistulosum |
Ironweed | Vernonia fasciculata |
Lance-leaved Coreopsis | Coreopsis lanceolata |
Large Coneflower | Rudbeckia maxima |
Lyre-leaf Sage | Salvia lyrata |
Meadow Garlic | Allium canadense var. lavendulare |
Mountain Mint | Pycnanthemum muticum |
Moss Phlox | Phlox subulata C LE |
Narrow Mountain Mint | Pycnanthemum tenuifolium |
Narrowleaf Sunflower | Helianthus angustifolius |
New England Aster | Symphyotrichum novae-angliae |
New York Ironweed | Vernonia noveboracensis |
Nodding Onion | Allium cernuum |
Northern Blue Flag | Iris versicolor |
Obedient Plant | Physostegia virginiana |
Ohio Spiderwort | Tradescantia ohiensis |
Orange Coneflower | Rudbeckia fulgida |
Pale Beardtongue | Penstemon pallidus |
Pale Purple Coneflower | Echinacea pallida |
Pineberry Strawberry | Fragaria x ananassa ‘Pineberry’ |
Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
Queen of the Prairie | Filipendula rubra |
Red Columbine | Aquilegia canadensis |
St. Andrew’s Cross | Hypericum hypericoides |
Scaly Blazing Star | Liatris squarrosa |
Short’s Aster | Symphyotrichum shortii |
Showy Goldenrod | Solidago speciosa |
Smallhead Blazing Star | Liatris microcephala |
Smooth Rose Mallow | Hibiscus laevis |
Sneezeweed | Helenium autumnale |
Spotted Beebalm | Monarda punctata |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum |
Susquehanna Dolls Daisy/ False Aster | Boltonia asteroides |
Swamp Milkweed | Asclepias incarnata |
Swamp Rose Mallow | Hibiscus moscheutos LE |
Tall Bellflower | Campanula americana |
Tall Boneset/ Giant Ironweed | Eupatorium altissimum |
Tall Coreopsis | Coreopsis tripteris |
Tall St. John’s Wort | Hypericum pyramidatum |
Virginia Mountain Mint | Pycnanthemum virginianum |
White Snakeroot | Ageratina altissima |
White Turtlehead | Chelone glabra |
White Wild Indigo | Baptisia alba |
White Wood Aster | Eurybia divaricata |
Whorled Milkweed | Asclepias verticillata |
Whorled Tickseed | Coreopsis verticillata |
Wild Bergamot | Monarda fistulosa |
Wild Hyacinth | Camassia scilloides |
Wild Mint | Mentha arvensis |
Wild Sweetwilliam | Phlox maculata |
Willow Bluestar | Amsonia tabernaemontana var. salicifolia |
Woodland Stonecrop | Sedum ternatum |
Wrinkleleaf Goldenrod | Solidago rugosa |
Yarrow | Achillea millefolium LE |
Yellow Wild Indigo | Baptisia tinctoria |
Trees and Bushes
Alligator Tree | Liquidambar stryraciflua |
Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum |
Bald Cypress | Taxodium distichum |
Beautyberry | Callicarpa americana |
Black Cherry | Prunus serotina |
Black Chokeberry | Aronia melanocarpa |
Black Locust | Robinia pseudoacacia |
Black Raspberry | Rubus occidentalis |
Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
Carolina Allspice | Calycanthus floridus |
Coralbush | Symphoricarpos orbiculatus C LE |
Devil’s Walking Stick/ Prickly Elder | Aralia spinosa LE |
Doghobble | Leucothoe fontanesiana |
Eastern Redbud | Cercis canadensis |
Eastern Sycamore | Platanus occidentalis |
Eastern White Pine | Pinus strobus |
Elderberry | Sambucus canadensis |
False Indigobush | Amorpha fruticosa |
Flowering Dogwood | Cornus florida |
Fragrant Sumac | Rhus aromatica |
Hazelnut | Corylus americana |
Hearts-a-burstin/ Wahoo | Euonymus americana |
Highbush Blueberry | Vaccinum corymbosum |
Inkberry | Ilex glabra |
Mountain Laurel | Kalmia latifolia |
Nannyberry | Viburnum lentago |
New Jersey Tea | Ceanothus americanus |
Ninebark | Physocarpus opulifolius |
Northern Bayberry | Myrica pensylvanica |
Northern Catalpa | Catalpa speciosa |
Possumhaw Viburnum/ Smooth Witherod | Viburnum nudum |
Prickly Elder/ Devil’s Walking Stick | Aralia spinosa LE |
Oakleaf Hydrangea | Hydrangea quercifolia |
Red Osier Dogwood | Cornus sericea |
St. Andrew’s Cross | Hypericum hypericoides |
Serviceberry | Amelanchier canadensis |
Shrubby St. John’s Wort | Hypericum prolificum |
Silky Dogwood | Cornum amomum C |
Smooth Witherod/ Possumhaw Viburnum | Viburnum nudum |
Spicebush | Lindera benzoin |
Staghorn Sumac | Rhus typhina |
Steeplebush | Spiraea tomentosa |
Sweet Pepperbush | Clethra alnifolia LE |
Tulip Poplar | Liriodendron tulipifera |
Virginia Sweetspire | Itea virginica |
Wahoo/ Hearts-a-burstin | Euonymus americana |
White Meadowsweet | Spiraea alba |
Winged Sumac | Rhus copallinum |
Winterberry | Ilex verticillata |
Witch Hazel | Hamamelis virginiana |
Grasses and Sedges
Big Bluestem | Andropogon gerardii |
Blue Wood Sedge | Carex flaccosperma |
Broom Sedge | Andropogon virginicus |
Ditch Stonecrop | Penthorum sedoides |
Fox Sedge | Carex vulpinoidea |
Little Bluestem | Schizachyrium scoparium |
Pink Fairyfan/Pink Muhly | Muhlenbergia capillaris |
Prairie Cordgrass | Spartina pectinata |
Prairie Dropseed | Sporobolus heterolepis |
Prairie Sedge | Carex prairea |
Purple Lovegrass | Eragrostis spectabilis |
Rattlesnake Master/ Beargrass | Eryngium yuccifolium |
River Oats | Chasmanthium latifolium |
Sideoats Grama | Bouteloua curtipendula |
Soft Rush | Juncus effusus |
Switchgrass | Panicum virgatum |
Virginia Fairyfan/ Virginia Mallow | Ripariosida hermaphrodita RE LE |
Yellowfruit Sedge | Carex annectens |
Ferns
Christmas Fern | Polystichum acrostichoides |
Cinnamon Fern | Osmundastrum cinnamomeum |
Lady Fern | Athyrium flix-femina |
Netted Chain Fern | Woodwardia areolata |
Royal Fern | Osmunda regalis |
Sensitive Fern | Onoclea sensibilis |
Southern Wood Fern | Dryopteris australis |
Annuals, Orchids & Succulents
Adam’s Needle (Succulent) | Yucca filamentosa |
Cliff Stonecrop (Succulent) | Sedum glaucophyllum |
Hoary Vervain (Annual) | Verbena stricta |
Nodding Lady’s Tresses (Orchid) | Spiranthes cernua |
Woodland Stonecrop (Succulent) | Sedum ternatum |
Edibles, Medicinals, and Utilities
Adam’s Needle | Yucca filamentosa |
Alligator Tree | Liquidambar stryraciflua |
Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum |
Bald Cypress | Taxodium distichum |
Beautyberry | Callicarpa americana |
Black Cherry | Prunus serotina |
Black Chokeberry | Aronia melanocarpa |
Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta |
Black Locust | Robinia pseudoacacia |
Black Raspberry | Rubus occidentalis |
Blazing Star | Liatris spicata |
Blue Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Blue False Indigo | Baptisia australis |
Butterfly Milkweed | Asclepias tuberosa |
Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
Cinnamon Fern | Osmunda cinnamomeum |
Common Boneset | Eupatorium perfoliatum |
Common Milkweed | Asclepias syriaca |
Cutleaf Coneflower | Rudbeckia laciniata |
Devil’s Walking Stick/ Prickly Elder | Aralia spinosa LE |
Ditch Stonecrop | Penthorum sedoides |
Dogbane | Apocynum cannbinum |
Eastern Sycamore | Platanus occidentalis |
Eastern White Pine | Pinus strobus |
Elderberry | Sambucus canadensis |
Everbearing Strawberry | Fragaria x ananassa ‘Seascape’ |
Flowering Dogwood | Cornus florida |
Flowering Spurge | Euphorbia corollata |
Fragrant Sumac | Rhus aromatica |
Giant Goldenrod | Solidago gigantea |
Giant Ironweed | Eupatorium altissima |
Hairy Mountain Mint | Pycnanthemum verticulatum var. pilosum |
Hazelnut | Corylus americana |
Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum |
Brightwell Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Brightwell’ |
Climax Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Climax’ |
Misty Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Misty’ |
O’Neal Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘O’Neal’ |
Powderblue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Powderblue’ |
Premier Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Premier’ |
Sharpblue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Sharpblue’ |
Hoary Vervain | Verbena stricta |
Hollow Joe-Pye Weed | Eutrochium fistulosum |
Meadow Garlic | Allium canadense var. lavendulare |
Mountain Mint | Pycnanthemum muticum |
Nannyberry | Viburnum lentago |
New Jersey Tea | Ceanothus americanus |
Nodding Onion | Allium cernuum |
Northern Bayberry | Myrica pensylvanica |
Northern Blue Flag | Iris versicolor |
Pineberry Strawberry | Fragaria x ananassa ‘Pineberry’ |
Possumhaw Viburnum/ Smooth Witherod | Viburnum nudum |
Prairie Cordgrass | Spartina pectinata |
Prickly Elder/ Devil’s Walking Stick | Aralia spinosa LE |
Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
Red Osier Dogwood | Cornus sericea |
Royal Fern | Osmunda regalis |
Scaly Blazing Star | Liatris squarrosa |
Sensitive Fern | Onoclea sensibilis |
Serviceberry | Amelanchier canadensis |
Shrubby St. John’s Wort | Hypericum prolificum |
Smooth Hydrangea | Hydrangea arborescens LE |
Smooth Rose Mallow | Hibiscus laevis |
Smooth Witherod/ Possumhaw Viburnum | Viburnum nudum |
Soft Rush | Juncus effusus |
Spicebush | Lindera benzoin |
Spotted Beebalm | Monarda punctata |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum |
Staghorn Sumac | Rhus typhina |
Steeplebush | Spiraea tomentosa |
Swamp Milkweed | Asclepias incarnata |
Tall Boneset | Eupatorium altissima |
Tulip Poplar | Liriodendron tulipifera |
Virginia Mountain Mint | Pycnanthemum virginianum |
White Meadowsweet | Spiraea alba |
White Wild Indigo | Baptisia alba |
White Turtlehead | Chelone glabra |
Whorled Milkweed | Asclepias verticillata |
Wild Bergamot | Monarda fistulosa |
Wild Mint | Mentha arvensis |
Winged Sumac | Rhus copallinum |
Witch Hazel | Hamamelis virginiana |
Yarrow | Achillea millefolium LE |
Yellow Wild Indigo | Baptisia tinctoria |
Rare & Unusual Plants
MD: Maryland status; VA: Virginia status; HR: Highly Rare; R: Rare; V: Vulnerable; X: Extirpated (no naturally occurring populations); H: Historical, possibly extirpated; T: Threatened; U: Unclear; E: Endangered; LE: Local Ecotype
Blazing Star | Liatris spicata MD HR |
Blue False Indigo | Baptisia australis MD HRT; VA V |
Bottle Gentian | Gentiana andrewsii MD RE |
Broom Sedge | Andropogon virginicus VA V |
Brown-eyed Susan | Rudbeckia triloba MD V; VA HR |
Carolina Allspice | Calycanthus floridus VA HR |
Crested Iris | Iris cristata MD HRE |
Cutleaf Coneflower | Rudbeckia laciniata VA HR |
Doghobble | Leucothoe fontanesiana VA HR |
Hairy Beardtongue | Penstemon hirsutus VA V |
Hairy Wood Mint | Blephilia hirsuta MD HR; VA V |
Greater Marsh St. John’s Wort | Hypericum walteri |
Nannyberry | Viburnum lentago MD HR; VA HR |
Nodding Lady’s Tresses | Spiranthes cernua |
Northern Blue Flag | Iris versicolor VA V |
Orange Coneflower | Rudbeckia fulgida MD V |
Pink Fairyfan/Pink Muhly | Muhlenbergia capillaris MD HRE |
Prairie Cordgrass | Spartina pectinata VA R |
Prairie Dropseed | Sporobolus heterolepis MD HRE; VA HR |
Prairie Sedge | Carex prairea VA R |
Queen of the Prairie | Filipendula rubra MD HRE; VA HR |
Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium MD HX |
St. Andrew’s Cross | Hypericum hypericoides |
Scaly Blazing Star | Liatris squarrosa MD HRE |
Short’s Aster | Symphyotrichum shortii MD V; VA HR |
Showy Goldenrod | Solidago speciosa MD RT |
Sideoats Grama | Bouteloua curtipendula MD R |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum MD UX; VA HR |
Tall Boneset/Giant Ironweed | Eupatorium altissimum MD V |
Tall Coreopsis | Coreopsis tripteris MD HR |
Virginia Fairyfan/ Virginia Mallow | Ripariosida hermaphrodita MD HRE; VA HR LE |
Virginia Mountain Mint | Pycnanthemum virginianum MD R |
Whorled Milkweed | Asclepias verticillata MD V |
Whorled Tickseed | Coreopsis verticillata MD V |
Sun Conditions
Full Sun
Adam’s Needle | Yucca filamentosa |
Appalachian Ragwort | Packera anonyma |
Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum |
Bald Cypress | Taxodium distichum |
Beargrass/ Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium |
Beautyberry | Callicarpa americana |
Big Bluestem | Andropogon gerardii |
Black Cherry | Prunus serotina |
Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta |
Black Locust | Robinia pseudoacacia |
Blazing Star | Liatris spicata |
Blue Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Blue False Indigo | Baptisia australis |
Blue Mistflower | Conoclinium coelestinum |
Blue Wood Aster | Symphyotrichum cordifolium |
Brown-eyed Susan | Rudbeckia triloba |
Butterfly Milkweed | Asclepias tuberosa |
Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
Cliff Stonecrop | Sedum glaucophyllum |
Common Milkweed | Asclepias syriaca |
Crested Iris | Iris cristata |
Cutleaf Coneflower | Rudbeckia laciniata |
Cylindrical Blazing Star | Liatris cylindracea |
Dwarf Blue Indigo | Baptisia australis var. minor |
Early Goldenrod | Solidago juncea |
Eastern Sycamore | Platanus occidentalis |
Eastern White Pine | Pinus strobus |
Elderberry | Sambucus canadensis |
Elmleaf Goldenrod | Solidago uliginosa |
False Aster/Susquehanna Dolls Daisy | Boltonia asterides |
False Indigobush | Amorpha fruticosa |
False Sunflower | Heliopsis helianthoides |
Flat-top Goldenrod | Euthamia graminifolia |
Flowering Spurge | Euphorbia corollata |
Foxglove Beardtongue | Penstemon digitalis |
Fox Sedge | Carex vulpinoidea |
Fragrant Sumac | Rhus aromatica |
Giant Goldenrod | Solidago gigantea |
Giant Ironweed/ Tall Boneset | Eupatorium altissimum |
Giant St. John’s Wort | Hypericum ascyron |
Giant Sunflower | Helianthus giganteus |
Goat’s Rue | Tephrosia virginiana |
Golden Ragwort | Packera aurea |
Hairy Mountain Mint | Pycnanthemum verticillatum var. pilosum |
Hairy Wood Mint | Blephilia hirsuta |
Heath Aster | Symphyotrichum ericoides |
Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum |
Brightwell Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Brightwell’ |
Climax Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Climax’ |
Misty Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Misty’ |
O’Neal Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘O’Neal’ |
Powder Blue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Powder Blue’ |
Premier Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Premier’ |
Sharpblue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Sharpblue’ |
Hoary Vervain | Verbena stricta |
Hollow Joe-Pye Weed | Eutrochium fistulosum |
Ironweed | Vernonia fasciculata |
Lance-leaved Coreopsis | Coreopsis lanceolata |
Large Coneflower | Rudbeckia maxima |
Little Bluestem | Schizachyrium scoparium |
Lyre-leaf Sage | Salvia lyrata |
Meadow Garlic | Allium canadense var. lavendulare |
Moss Phlox | Phlox subulata C LE |
Mountain Laurel | Kalmia latifolia |
Mountain Mint | Pycnanthemum muticum |
Nannyberry | Viburnum lentago |
Narrow Mountain Mint | Pycnanthemum tenuifolium |
New York Ironweed | Vernonia noveboracensis |
Ninebark | Physocarpus opulifolius |
Nodding Lady’s Tresses | Spiranthes cernua |
Nodding Onion | Allium cernuum |
Northern Blue Flag | Iris versicolor |
Obedient Plant | Physostegia virginiana |
Ohio Spiderwort | Tradescantia ohiensis |
Orange Coneflower | Rudbeckia fulgida |
Pale Beardtongue | Penstemon pallidus |
Pale Purple Coneflower | Echinacea pallida |
Pink Fairyfan/Pink Muhly | Muhlenbergia capillaris |
Possumhaw Viburnum/ Smooth Witherod | Viburnum nudum |
Prairie Cordgrass | Spartina pectinata |
Prairie Dropseed | Sporobolus heterolepis |
Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
Purple Lovegrass | Eragrostis spectabilis |
Rattlesnake Master/ Beargrass | Eryngium yuccifolium |
Red Columbine | Aquilegia canadensis |
St. Andrew’s Cross | Hypericum hypericoides |
Scaly Blazing Star | Liatris squarrosa |
Serviceberry | Amelanchier canadensis |
Sideoats Grama | Bouteloua curtipendula |
Smallhead Blazing Star | Liatris microcephala |
Smooth Rose Mallow | Hibiscus laevis |
Smooth Witherod/ Possumhaw Viburnum | Viburnum nudum |
Sneezeweed | Helenium autumnale |
Soft Rush | Juncus effusus |
Spicebush | Lindera benzoin |
Spotted Beebalm | Monarda punctata |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum |
Staghorn Sumac | Rhus typhina |
Steeplebush | Spiraea tomentosa |
Susquehanna Dolls Daisy/ False Aster | Boltonia asteroides |
Swamp Milkweed | Asclepias incarnata |
Swamp Rose Mallow | Hibiscus moschuetos LE |
Switchgrass | Panicum virgatum |
Tall Boneset/ Giant Ironweed | Eupatorium altissimum |
Tall Bellflower | Campanula americana |
Tall St.John’s Wort | Hypericum pyramidatum |
Tulip Poplar | Liriodendron tulipifera |
Virginia Mountain Mint | Pycnanthemum virginianum |
Virginia Sweetspire | Itea virginica |
White Meadowsweet | Spiraea alba |
White Snakeroot | Ageratina altissima |
White Wild Indigo | Baptisia alba |
Whorled Milkweed | Asclepias verticillata |
Whorled Tickseed | Coreopsis verticillata |
Wild Bergamot | Monarda fistulosa |
Wild Sweetwilliam | Phlox maculata |
Willow Bluestar | Amsonia tabernaemontana var. salicifolia |
Winged Sumac | Rhus copallinum |
Winterberry | Ilex verticillata |
Wrinkleleaf Goldenrod | Solidago rugosa |
Yarrow | Achillea millefolium LE |
Yellowfruit Sedge | Carex annectens |
Yellow Wild Indigo | Baptisia tinctoria |
Partial Shade
Alligator Tree | Liquidambar stryraciflua |
Alum Root | Heuchera americana |
Appalachian Ragwort | Packera anonyma |
Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum |
Bald Cypress | Taxodium distichum |
Black Cherry | Prunus serotina |
Black Chokeberry | Aronia melanocarpa |
Black Raspberry | Rubus occidentalis |
Blue Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Blue False Indigo | Baptisia australis |
Blue Mistflower | Conoclinium coelestinum |
Blue Wood Sedge | Carex flaccosperma |
Bottle Gentian | Gentiana andrewsii |
Broom Sedge | Andropogon virginicus |
Brown-eyed Susan | Rudbeckia triloba |
Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
Carolina Allspice | Calycanthus floridus |
Christmas Fern | Polystichum acrostichoides |
Cinnamon Fern | Osmunda cinnamomeum |
Cliff Stonecrop | Sedum glaucophyllum |
Common Boneset | Eupatorium perfoliatum |
Coralbush | Symphoricarpos orbiculatus C LE |
Crested Iris | Iris cristata |
Cutleaf Coneflower | Rudbeckia laciniata |
Devil’s Walking Stick/ Prickly Elder | Aralia spinosa LE |
Ditch Stonecrop | Penthorum sedoides |
Dogbane | Apocynum cannabinum |
Doghobble | Leucothoe fontanesiana |
Dwarf Blue Indigo | Baptisia australis var. minor |
Early Goldenrod | Solidago juncea |
Eastern Bluestar | Amsonia tabernaemontana |
Eastern Redbud | Cercis canadensis |
Eastern Sycamore | Platanus occidentalis |
Eastern White Pine | Pinus strobus |
Elderberry | Sambucus canadensis |
Elmleaf Goldenrod | Solidago uliginosa |
False Indigobush | Amorpha fruticosa |
False Sunflower | Heliopsis helianthoides |
Flat-top Goldenrod | Euthamia graminifolia |
Flowering Dogwood | Cornus florida |
Foxglove Beardtongue | Penstemon digitalis |
Fox Sedge | Carex vulpinoidea |
Fragrant Sumac | Rhus aromatica |
Giant Goldenrod | Solidago gigantea |
Giant Ironweed/ Tall Boneset | Eupatorium altissimum |
Giant St. John’s Wort | Hypericum ascyron |
Goat’s Rue | Tephrosia virginiana |
Golden Ragwort | Packera aurea |
Hairy Alum Root | Heuchera villosa |
Hairy Beardtongue | Penstemon hirtsutus |
Hairy Mountain Mint | Pycnanthemum verticillatum var. pilosum |
Hairy Wood Mint | Blephilia hirsuta |
Hazelnut | Corylus americana |
Hearts-a-burstin/Wahoo | Euonymus americanus |
Heath Aster | Symphyotrichum ericoides |
Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum |
Brightwell Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Brightwell’ |
Climax Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Climax’ |
Misty Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Misty’ |
O’Neal Highbush Blueberry | Vaccinium corymbpsum ‘O’Neal’ |
Powder Blue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Powder Blue’ |
Premier Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Premier’ |
Sharpblue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Sharpblue’ |
Hollow Joe-Pye Weed | Eutrochium fistulosum |
Inkberry | Ilex glabra |
Ironweed | Vernonia fasciculata |
Lady Fern | Athyrium filix-femina |
Lance-leaved Coreopsis | Coreopsis lanceolata |
Large Coneflower | Rudbeckia maxima |
Little Bluestem | Schizachyrium scoparium |
Lyre-leaf Sage | Salvia lyrata |
Moss Phlox | Phlox subulata C LE |
Mountain Laurel | Kalmia latifolia |
Mountain Mint | Pycnanthemum muticum |
Nannyberry | Viburnum lentago |
Narrowleaf Sunflower | Helianthus angustifolius |
Narrow Mountain Mint | Pycnanthemum tenuifolium |
Netted Chain Fern | Woodwardia areolata |
New Jersey Tea | Ceanothus americanus |
Ninebark | Physocarpus opulifolius |
Nodding Onion | Allium cernuum |
Northern Bayberry | Myrica pensylvanica |
Northern Blue Flag | Iris versicolor |
Northern Catalpa | Catalpa speciosa |
Oakleaf Hydrangea | Hydrangea quercifolia |
Obedient Plant | Physostegia virginiana |
Ohio Spiderwort | Tradescantia ohiensis |
Pale Beardtongue | Penstemon pallidus |
Possumhaw Viburnum/ Smooth Witherod | Viburnum nudum |
Prickly Elder/ Devil’s Walking Stick | Aralia spinosa LE |
Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
Queen of the Prairie | Filipendula rubra |
Red Columbine | Aquilegia canadensis |
Red Osier Dogwood | Cornus sericea |
River Oats | Chasmanthium latifolium |
Royal Fern | Osmunda regalis |
St. Andrew’s Cross | Hypericum hypericoides |
Sensitive Fern | Onoclea sensibilis |
Serviceberry | Amelanchier canadensis |
Short’s Aster | Symphyotrichum shortii |
Showy Goldenrod | Solidago speciosa |
Shrubby St. John’s Wort | Hypericum prolificum |
Silky Dogwood | Cornus amomum C |
Smooth Hydrangea | Hydrangea arborescens LE |
Smooth Rose Mallow | Hibiscus laevis |
Smooth Witherod/ Possumhaw Viburnum | Viburnum nudum |
Spicebush | Lindera benzoin |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum |
Southern Wood Fern | Dryopteris australis |
Staghorn Sumac | Rhus typhina |
Steeplebush | Spiraea tomentosa |
Swamp Rose Mallow | Hibiscus moscheutos LE |
Sweet Pepperbush | Clethra alnifolia LE |
Switchgrass | Panicum virgatum |
