Native Plant Inventory and Information
See bottom of page for our current inventory. To order, please email us at plantsales@bonaterradc.com. If you are looking for something which we do not have in stock, or otherwise need assistance choosing plants for your site, don’t hesitate to call us at (202) 507-9648.

Come and visit our nursery! Set up an appointment to schedule a tour and plant consultation with our Bona Terra Team.
Please note that we require a $300 minimum order per delivery site in order to qualify for free delivery. We offer discounts to professionals in the landscaping industry; please note in your delivery form your company or non-profit affiliation.
Discount Tiers*
Discount Tier | Description | Discount |
Intro Tier | Any professional in the horticulture industry | 10% |
Eco Tier | Landscape contractors, conservation & restoration non-profits | 20% |
Member Tier | Contractors with an established relationship and continuing orders | Special Pricing |
*Member Pricing does not apply to species of fern or orchid
Member Pricing
Container Size | Price |
Three Gallon | $23.00 |
Gallon | $11.50 |
Quart | $5.75 |
Plug | $1.15 |
Please email us at plantsales@bonaterradc.com with your plant list to place your order or use the form below.
Questions? Looking for plant recommendations? Call us at (202) 507-9648.
Are you looking for a specific plant or plant options for the specific conditions of your garden? Use the drop-down menus below to help narrow your search…
Perennials
Adam’s Needle | Yucca filamentosa |
Alum Root | Heuchera americana |
Black-Eyed Susan | Rudbeckia hirta |
Blazing Star | Liatris spicata |
Blue Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Blue False Indigo | Baptisia australis |
Blue Mistflower | Conoclinium coelestinum |
Blue Ridge Buckbean/ Carolina Lupine | Thermopsis carolinana |
Blue Wood Aster | Symphyotrichum cordifolium |
Bottle Gentian | Gentiana andrewsii |
Brown-Eyed Susan | Rudbeckia triloba |
Butterfly Milkweed | Asclepias tuberosa |
Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Common Boneset | Eupatorium perfoliatum |
Common Milkweed | Asclepias syriaca |
Crested Iris | Iris cristata |
Cutleaf Coneflower | Rudbeckia laciniata |
Cylindrical Blazing Star | Liatris cylindracea |
Eastern Bluestar | Amsonia tabernaemontana |
Early Goldenrod | Solidago juncea |
Everbearing Strawberry | Fragaria x ananassa ‘Seascape’ |
False Aster/ Susquehanna Dolls Daisy | Boltonia asteroides |
False Sunflower | Heliopsis helianthoides |
Flowering Spurge | Euphorbia corollata |
Foxglove Beardtongue | Penstemon hirsutus |
Giant Goldenrod | Solidago gigantea |
Giant Ironweed/ Tall Boneset | Eupatorium altissimum |
Goat’s Rue | Tephrosia virginiana |
Greater Marsh St. John’s Wort | Hypericum walteri |
Hairy Alum Root | Heuchera villosa |
Hairy Beardtongue | Penstemon hirsutus |
Hairy Mountain Mint | Pycnanthemum verticillatum var. pilosum |
Hairy Wood Mint | Blephilia hirsuta |
Hoary Vervain | Verbena stricta |
Hollow Joe-Pye Weed | Eutrochium fistulosum |
Ironweed | Vernonia fasciculata |
Lance-leaved Coreopsis | Coreopsis lanceolata |
Large Coneflower | Rudbeckia maxima |
Mountain Mint | Pycnanthemum muticum |
Moss Phlox | Phlox subulata C LE |
Narrow Mountain Mint | Pycnanthemum tenuifolium |
Narrowleaf Sunflower | Helianthus angustifolius |
New England Aster | Symphyotrichum novae-angliae |
New York Ironweed | Vernonia noveboracensis |
Nodding Onion | Allium cernuum |
Northern Blue Flag | Iris versicolor |
Obedient Plant | Physostegia virginiana |
Ohio Spiderwort | Tradescantia ohiensis |
Orange Coneflower | Rudbeckia fulgida |
Pale Beardtongue | Penstemon pallidus |
Pale Purple Coneflower | Echinacea pallida |
Pineberry Strawberry | Fragaria x ananassa ‘Pineberry’ |
Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
Queen of the Prairie | Filipendula rubra |
Red Columbine | Aquilegia canadensis |
St. Andrew’s Cross | Hypericum hypericoides |
Scaly Blazing Star | Liatris squarrosa |
Short’s Aster | Symphyotrichum shortii |
Showy Goldenrod | Solidago speciosa |
Smallhead Blazing Star | Liatris microcephala |
Sneezeweed | Helenium autumnale |
Spotted Beebalm | Monarda punctata |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum |
Susquehanna Dolls Daisy/ False Aster | Boltonia asteroides |
Swamp Milkweed | Asclepias incarnata |
Swamp Rose Mallow | Hibiscus moscheutos LE |
Tall Bellflower | Campanula americana |
Tall Boneset/ Giant Ironweed | Eupatorium altissimum |
Tall Coreopsis | Coreopsis tripteris |
Tall St. John’s Wort | Hypericum pyramidatum |
Virginia Mountain Mint | Pycnanthemum virginianum |
White Snakeroot | Ageratina altissima |
White Turtlehead | Chelone glabra |
White Wild Indigo | Baptisia alba |
White Wood Aster | Eurybia divaricata |
Whorled Milkweed | Asclepias verticillata |
Whorled Tickseed | Coreopsis verticillata |
Wild Bergamot | Monarda fistulosa |
Wild Mint | Mentha arvensis |
Willow Bluestar | Amsonia tabernaemontana var. salicifolia |
Wrinkleleaf Goldenrod | Solidago rugosa |
Yarrow | Achillea millefolium LE |
Yellow Wild Indigo | Baptisia tinctoria |
Trees and Bushes
Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum |
Beautyberry | Callicarpa americana |
Black Cherry | Prunus serotina |
Black Chokeberry | Aronia melanocarpa |
Black Locust | Robinia pseudoacacia |
Black Raspberry | Rubus occidentalis |
Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
Carolina Allspice | Calycanthus floridus |
Coralbush | Symphoricarpos orbiculatus C LE |
Devil’s Walking Stick/ Prickly Elder | Aralia spinosa LE |
Doghobble | Leucothoe fontanesiana |
Eastern Redbud | Cercis canadensis |
Eastern Sycamore | Platanus occidentalis |
Eastern White Pine | Pinus strobus |
Elderberry | Sambucus canadensis |
Flowering Dogwood | Cornus florida |
Fragrant Sumac | Rhus aromatica |
Hazelnut | Corylus americana |
Hearts-a-burstin/ Wahoo | Euonymus americana |
Highbush Blueberry | Vaccinum corymbosum |
Inkberry | Ilex glabra |
Nannyberry | Viburnum lentago |
New Jersey Tea | Ceanothus americanus |
Ninebark | Physocarpus opulifolius |
Northern Bayberry | Myrica pensylvanica |
Northern Catalpa | Catalpa speciosa |
Possumhaw Viburnum/ Smooth Witherod | Viburnum nudum |
Prickly Elder/ Devil’s Walking Stick | Aralia spinosa LE |
Oakleaf Hydrangea | Hydrangea quercifolia |
Red Osier Dogwood | Cornus sericea |
St. Andrew’s Cross | Hypericum hypericoides |
Serviceberry | Amelanchier canadensis |
Shrubby St. John’s Wort | Hypericum prolificum |
Silky Dogwood | Cornum amomum C |
Smooth Witherod/ Possumhaw Viburnum | Viburnum nudum |
Spicebush | Lindera benzoin |
Steeplebush | Spiraea tomentosa |
Sweet Pepperbush | Clethra alnifolia LE |
Tulip Poplar | Liriodendron tulipifera |
Virginia Sweetspire | Itea virginica |
Wahoo/ Hearts-a-burstin | Euonymus americana |
White Meadowsweet | Spiraea alba |
Winterberry | Ilex verticillata |
Witch Hazel | Hamamelis virginiana |
Grasses
Beargrass/ Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium |
Big Bluestem | Andropogon gerardii |
Blue Wood Sedge | Carex flaccosperma |
Broom Sedge | Andropogon virginicus |
Ditch Stonecrop | Penthorum sedoides |
Fox Sedge | Carex vulpinoidea |
Little Bluestem | Schizachyrium scoparium |
Pink Fairyfan/Pink Muhly | Muhlenbergia capillaris |
Prairie Cordgrass | Spartina pectinata |
Prairie Dropseed | Sporobolus heterolepis |
Prairie Sedge | Carex prairea |
Purple Lovegrass | Eragrostis spectabilis |
Rattlesnake Master/ Beargrass | Eryngium yuccifolium |
River Oats | Chasmanthium latifolium |
Sideoats Grama | Bouteloua curtipendula |
Soft Rush | Juncus effusus |
Switchgrass | Panicum virgatum |
Virginia Fairyfan/ Virginia Mallow | Ripariosida hermaphrodita RE LE |
Woodland Stonecrop | Sedum ternatum |
Yellowfruit Sedge | Carex annectens |
Ferns
Christmas Fern | Polystichum acrostichoides |
Cinnamon Fern | Osmundastrum cinnamomeum |
Lady Fern | Athyrium flix-femina |
Netted Chain Fern | Woodwardia areolata |
Royal Fern | Osmunda regalis |
Sensitive Fern | Onoclea sensibilis |
Southern Wood Fern | Dryopteris australis |
Annuals and Orchids
Nodding Lady’s Tresses (Orchid) | Spiranthes cernua |
Tall Swamp Marigold (Annual) | Boltonia asteroides |
Edibles, Medicinals, and Utilities
Adam’s Needle | Yucca filamentosa |
Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum |
Beautyberry | Callicarpa americana |
Black Cherry | Prunus serotina |
Black Chokeberry | Aronia melanocarpa |
Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta |
Black Locust | Robinia pseudoacacia |
Black Raspberry | Rubus occidentalis |
Blazing Star | Liatris spicata |
Blue Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Blue False Indigo | Baptisia australis |
Butterfly Milkweed | Asclepias tuberosa |
Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
Cinnamon Fern | Osmundastrum cinnamomeum |
Common Boneset | Eupatorium perfoliatum |
Common Milkweed | Asclepias syriaca |
Cutleaf Coneflower | Rudbeckia laciniata |
Devil’s Walking Stick/ Prickly Elder | Aralia spinosa LE |
Ditch Stonecrop | Penthorum sedoides |
Eastern Sycamore | Platanus occidentalis |
Eastern White Pine | Pinus strobus |
Elderberry | Sambucus canadensis |
Everbearing Strawberry | Fragaria x ananassa ‘Seascape’ |
Flowering Dogwood | Cornus florida |
Flowering Spurge | Euphorbia corollata |
Fragrant Sumac | Rhus aromatica |
Giant Goldenrod | Solidago gigantea |
Giant Ironweed | Eupatorium altissima |
Hairy Mountain Mint | Pycnanthemum verticulatum var. pilosum |
Hazelnut | Corylus americana |
Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum |
Brightwell Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Brightwell’ |
Climax Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Climax’ |
Misty Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Misty’ |
O’Neal Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘O’Neal’ |
Powderblue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Powderblue’ |
Premier Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Premier’ |
Sharpblue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Sharpblue’ |
Hoary Vervain | Verbena stricta |
Hollow Joe-Pye Weed | Eutrochium fistulosum |
Mountain Mint | Pycnanthemum muticum |
Nannyberry | Viburnum lentago |
New Jersey Tea | Ceanothus americanus |
Nodding Onion | Allium cernuum |
Northern Bayberry | Myrica pensylvanica |
Northern Blue Flag | Iris versicolor |
Pineberry Strawberry | Fragaria x ananassa ‘Pineberry’ |
Possumhaw Viburnum/ Smooth Witherod | Viburnum nudum |
Prairie Cordgrass | Spartina pectinata |
Prickly Elder/ Devil’s Walking Stick | Aralia spinosa LE |
Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
Red Osier Dogwood | Cornus sericea |
Royal Fern | Osmunda regalis |
Scaly Blazing Star | Liatris squarrosa |
Sensitive Fern | Onoclea sensibilis |
Serviceberry | Amelanchier canadensis |
Shrubby St. John’s Wort | Hypericum prolificum |
Smooth Hydrangea | Hydrangea arborescens LE |
Smooth Witherod/ Possumhaw Viburnum | Viburnum nudum |
Soft Rush | Juncus effusus |
Spicebush | Lindera benzoin |
Spotted Beebalm | Monarda punctata |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum |
Steeplebush | Spiraea tomentosa |
Swamp Milkweed | Asclepias incarnata |
Tall Boneset | Eupatorium altissima |
Tulip Poplar | Liriodendron tulipifera |
Virginia Mountain Mint | Pycnanthemum virginianum |
White Meadowsweet | Spiraea alba |
White Wild Indigo | Baptisia alba |
White Turtlehead | Chelone glabra |
Whorled Milkweed | Asclepias verticillata |
Wild Bergamot | Monarda fistulosa |
Wild Mint | Mentha arvensis |
Witch Hazel | Hamamelis virginiana |
Yarrow | Achillea millefolium LE |
Yellow Wild Indigo | Baptisia tinctoria |
Rare & Unusual Plants
MD: Maryland status; VA: Virginia status; HR: Highly Rare; R: Rare; V: Vulnerable; X: Extirpated (no naturally occurring populations); H: Historical, possibly extirpated; T: Threatened; U: Unclear; E: Endangered; LE: Local Ecotype
Blazing Star | Liatris spicata MD HR |
Blue False Indigo | Baptisia australis MD HRT; VA V |
Bottle Gentian | Gentiana andrewsii MD RE |
Broom Sedge | Andropogon virginicus VA V |
Brown-eyed Susan | Rudbeckia triloba MD V; VA HR |
Carolina Allspice | Calycanthus floridus VA HR |
Crested Iris | Iris cristata MD HRE |
Cutleaf Coneflower | Rudbeckia laciniata VA HR |
Doghobble | Leucothoe fontanesiana VA HR |
Hairy Beardtongue | Penstemon hirsutus VA V |
Hairy Wood Mint | Blephilia hirsuta MD HR; VA V |
Greater Marsh St. John’s Wort | Hypericum walteri |
Nannyberry | Viburnum lentago MD HR; VA HR |
Nodding Lady’s Tresses | Spiranthes cernua |
Northern Blue Flag | Iris versicolor VA V |
Orange Coneflower | Rudbeckia fulgida MD V |
Pink Fairyfan/Pink Muhly | Muhlenbergia capillaris MD HRE |
Prairie Cordgrass | Spartina pectinata VA R |
Prairie Dropseed | Sporobolus heterolepis MD HRE; VA HR |
Prairie Sedge | Carex prairea VA R |
Queen of the Prairie | Filipendula rubra MD HRE; VA HR |
Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium MD HX |
St. Andrew’s Cross | Hypericum hypericoides |
Scaly Blazing Star | Liatris squarrosa MD HRE |
Short’s Aster | Symphyotrichum shortii MD V; VA HR |
Showy Goldenrod | Solidago speciosa MD RT |
Sideoats Grama | Bouteloua curtipendula MD R |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum MD UX; VA HR |
Tall Boneset/Giant Ironweed | Eupatorium altissimum MD V |
Tall Coreopsis | Coreopsis tripteris MD HR |
Virginia Fairyfan/ Virginia Mallow | Ripariosida hermaphrodita MD HRE; VA HR LE |
Virginia Mountain Mint | Pycnanthemum virginianum MD R |
Whorled Milkweed | Asclepias verticillata MD V |
Whorled Tickseed | Coreopsis verticillata MD V |
Sun Conditions
Full Sun
Adam’s Needle | Yucca filamentosa |
Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum |
Beargrass/ Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium |
Beautyberry | Callicarpa americana |
Big Bluestem | Andropogon gerardii |
Black Cherry | Prunus serotina |
Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta |
Black Locust | Robinia pseudoacacia |
Blazing Star | Liatris spicata |
Blue Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Blue False Indigo | Baptisia australis |
Blue Mistflower | Conoclinium coelestinum |
Blue Wood Aster | Symphyotrichum cordifolium |
Brown-eyed Susan | Rudbeckia triloba |
Butterfly Milkweed | Asclepias tuberosa |
Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
Common Milkweed | Asclepias syriaca |
Crested Iris | Iris cristata |
Cutleaf Coneflower | Rudbeckia laciniata |
Cylindrical Blazing Star | Liatris cylindracea |
Early Goldenrod | Solidago juncea |
Eastern Sycamore | Platanus occidentalis |
Eastern White Pine | Pinus strobus |
Elderberry | Sambucus canadensis |
False Aster/Susquehanna Dolls Daisy | Boltonia asterides |
False Sunflower | Heliopsis helianthoides |
Flowering Spurge | Euphorbia corollata |
Foxglove Beardtongue | Penstemon digitalis |
Fox Sedge | Carex vulpinoidea |
Fragrant Sumac | Rhus aromatica |
Giant Goldenrod | Solidago gigantea |
Giant Ironweed/ Tall Boneset | Eupatorium altissimum |
Goat’s Rue | Tephrosia virginiana |
Hairy Mountain Mint | Pycnanthemum verticillatum var. pilosum |
Hairy Wood Mint | Blephilia hirsuta |
Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum |
Brightwell Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Brightwell’ |
Climax Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Climax’ |
Misty Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Misty’ |
O’Neal Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘O’Neal’ |
Powder Blue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Powder Blue’ |
Premier Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Premier’ |
Sharpblue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Sharpblue’ |
Hoary Vervain | Verbena stricta |
Hollow Joe-Pye Weed | Eutrochium fistulosum |
Ironweed | Vernonia fasciculata |
Lance-leaved Coreopsis | Coreopsis lanceolata |
Large Coneflower | Rudbeckia maxima |
Little Bluestem | Schizachyrium scoparium |
Moss Phlox | Phlox subulata C LE |
Mountain Mint | Pycnanthemum muticum |
Nannyberry | Viburnum lentago |
Narrow Mountain Mint | Pycnanthemum tenuifolium |
New York Ironweed | Vernonia noveboracensis |
Ninebark | Physocarpus opulifolius |
Nodding Lady’s Tresses | Spiranthes cernua |
Nodding Onion | Allium cernuum |
Northern Blue Flag | Iris versicolor |
Obedient Plant | Physostegia virginiana |
Ohio Spiderwort | Tradescantia ohiensis |
Orange Coneflower | Rudbeckia fulgida |
Pale Beardtongue | Penstemon pallidus |
Pale Purple Coneflower | Echinacea pallida |
Pink Fairyfan/Pink Muhly | Muhlenbergia capillaris |
Possumhaw Viburnum/ Smooth Witherod | Viburnum nudum |
Prairie Cordgrass | Spartina pectinata |
Prairie Dropseed | Sporobolus heterolepis |
Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
Purple Lovegrass | Eragrostis spectabilis |
Rattlesnake Master/ Beargrass | Eryngium yuccifolium |
Red Columbine | Aquilegia canadensis |
St. Andrew’s Cross | Hypericum hypericoides |
Scaly Blazing Star | Liatris squarrosa |
Serviceberry | Amelanchier canadensis |
Sideoats Grama | Bouteloua curtipendula |
Smallhead Blazing Star | Liatris microcephala |
Smooth Witherod/ Possumhaw Viburnum | Viburnum nudum |
Sneezeweed | Helenium autumnale |
Soft Rush | Juncus effusus |
Spicebush | Lindera benzoin |
Spotted Beebalm | Monarda punctata |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum |
Steeplebush | Spiraea tomentosa |
Susquehanna Dolls Daisy/ False Aster | Boltonia asteroides |
Swamp Milkweed | Asclepias incarnata |
Swamp Rose Mallow | Hibiscus moschuetos LE |
Switchgrass | Panicum virgatum |
Tall Boneset/ Giant Ironweed | Eupatorium altissimum |
Tall Bellflower | Campanula americana |
Tall St.John’s Wort | Hypericum pyramidatum |
Tulip Poplar | Liriodendron tulipifera |
Virginia Mountain Mint | Pycnanthemum virginianum |
Virginia Sweetspire | Itea virginica |
White Meadowsweet | Spiraea alba |
White Snakeroot | Ageratina altissima |
White Wild Indigo | Baptisia alba |
Whorled Milkweed | Asclepias verticillata |
Whorled Tickseed | Coreopsis verticillata |
Wild Bergamot | Monarda fistulosa |
Willow Bluestar | Amsonia tabernaemontana var. salicifolia |
Winterberry | Ilex verticillata |
Wrinkleleaf Goldenrod | Solidago rugosa |
Yarrow | Achillea millefolium LE |
Yellowfruit Sedge | Carex annectens |
Yellow Wild Indigo | Baptisia tinctoria |
Partial Sun
Alum Root | Heuchera americana |
Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum |
Black Cherry | Prunus serotina |
Black Chokeberry | Aronia melanocarpa |
Black Raspberry | Rubus occidentalis |
Blue Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Blue False Indigo | Baptisia australis |
Blue Mistflower | Conoclinium coelestinum |
Blue Wood Sedge | Carex flaccosperma |
Bottle Gentian | Gentiana andrewsii |
Broom Sedge | Andropogon virginicus |
Brown-eyed Susan | Rudbeckia triloba |
Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
Carolina Allspice | Calycanthus floridus |
Christmas Fern | Polystichum acrostichoides |
Cinnamon Fern | Osmundastrum cinnamomeum |
Common Boneset | Eupatorium perfoliatum |
Coralbush | Symphoricarpos orbiculatus C LE |
Crested Iris | Iris cristata |
Cutleaf Coneflower | Rudbeckia laciniata |
Devil’s Walking Stick/ Prickly Elder | Aralia spinosa LE |
Ditch Stonecrop | Penthorum sedoides |
Doghobble | Leucothoe fontanesiana |
Early Goldenrod | Solidago juncea |
Eastern Bluestar | Amsonia tabernaemontana |
Eastern Redbud | Cercis canadensis |
Eastern Sycamore | Platanus occidentalis |
Eastern White Pine | Pinus strobus |
Elderberry | Sambucus canadensis |
False Sunflower | Heliopsis helianthoides |
Flowering Dogwood | Cornus florida |
Foxglove Beardtongue | Penstemon digitalis |
Fox Sedge | Carex vulpinoidea |
Fragrant Sumac | Rhus aromatica |
Giant Goldenrod | Solidago gigantea |
Giant Ironweed/ Tall Boneset | Eupatorium altissimum |
Goat’s Rue | Tephrosia virginiana |
Hairy Alum Root | Heuchera villosa |
Hairy Beardtongue | Penstemon hirtsutus |
Hairy Mountain Mint | Pycnanthemum verticillatum var. pilosum |
Hairy Wood Mint | Blephilia hirsuta |
Hazelnut | Corylus americana |
Hearts-a-burstin/Wahoo | Euonymus americanus |
Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum |
Brightwell Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Brightwell’ |
Climax Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Climax’ |
Misty Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Misty’ |
O’Neal Highbush Blueberry | Vaccinium corymbpsum ‘O’Neal’ |
Powder Blue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Powder Blue’ |
Premier Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Premier’ |
Sharpblue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Sharpblue’ |
Hollow Joe-Pye Weed | Eutrochium fistulosum |
Inkberry | Ilex glabra |
Ironweed | Vernonia fasciculata |
Lady Fern | Athyrium filix-femina |
Lance-leaved Coreopsis | Coreopsis lanceolata |
Large Coneflower | Rudbeckia maxima |
Little Bluestem | Schizachyrium scoparium |
Moss Phlox | Phlox subulata C LE |
Mountain Mint | Pycnanthemum muticum |
Nannyberry | Viburnum lentago |
Narrowleaf Sunflower | Helianthus angustifolius |
Narrow Mountain Mint | Pycnanthemum tenuifolium |
Netted Chain Fern | Woodwardia areolata |
New Jersey Tea | Ceanothus americanus |
Ninebark | Physocarpus opulifolius |
Nodding Onion | Allium cernuum |
Northern Bayberry | Myrica pensylvanica |
Northern Blue Flag | Iris versicolor |
Northern Catalpa | Catalpa speciosa |
Oakleaf Hydrangea | Hydrangea quercifolia |
Obedient Plant | Physostegia virginiana |
Ohio Spiderwort | Tradescantia ohiensis |
Pale Beardtongue | Penstemon pallidus |
Possumhaw Viburnum/ Smooth Witherod | Viburnum nudum |
Prickly Elder/ Devil’s Walking Stick | Aralia spinosa LE |
Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
Queen of the Prairie | Filipendula rubra |
Red Columbine | Aquilegia canadensis |
Red Osier Dogwood | Cornus sericea |
River Oats | Chasmanthium latifolium |
Royal Fern | Osmunda regalis |
St. Andrew’s Cross | Hypericum hypericoides |
Sensitive Fern | Onoclea sensibilis |
Serviceberry | Amelanchier canadensis |
Short’s Aster | Symphyotrichum shortii |
Showy Goldenrod | Solidago speciosa |
Shrubby St. John’s Wort | Hypericum prolificum |
Silky Dogwood | Cornus amomum C |
Smooth Hydrangea | Hydrangea arborescens LE |
Smooth Witherod/ Possumhaw Viburnum | Viburnum nudum |
Spicebush | Lindera benzoin |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum |
Southern Wood Fern | Dryopteris australis |
Steeplebush | Spiraea tomentosa |
Swamp Rose Mallow | Hibiscus moscheutos LE |
Sweet Pepperbush | Clethra alnifolia LE |
Switchgrass | Panicum virgatum |
Tall Bellflower | Campanula americana |
Tall Boneset/ Giant Ironweed | Eupatorium altissimum |
Tall Coreopsis | Coreopsis tripteris |
Tall St. John’s Wort | Hypericum pyramidatum |
Tulip Poplar | Liriodendron tulipifera |
Virginia Mountain Mint | Pycnanthemum virginianum |
Virginia Sweetspire | Itea virginica |
Wahoo/Hearts-a-burstin | Euonymus americanus |
White Meadowsweet | Spiraea alba |
White Snake Root | Ageratina altissima |
White Turtlehead | Chelone glabra |
White Wild Indigo | Baptisia alba |
White Wood Aster | Eurybia divaricata |
Whorled Milkweed | Asclepias verticillata |
Whorled Tickseed | Coreopsis verticillata |
Wild Bergamot | Monarda fistulosa |
Wild Mint | Mentha arvensis |
Willow Bluestar | Amsonia tabernaemontana var. salicifolia |
Winterberry | Ilex verticillata |
Witch Hazel | Hamamelis virginiana |
Woodland Stonecrop | Sedum ternatum |
Yellowfruit Sedge | Carex annectens |
Shade
Blue Wood Sedge | Carex flaccosperma |
Bottle Gentian | Gentiana andrewsii |
Christmas Fern | Polystichum acrostichoides |
Cinnamon Fern | Osmundastrum cinnamomeum |
Coralbush | Symphoricarpos orbiculatus C LE |
Fox Sedge | Carex vulpinoidea |
Lady Fern | Athyrium filix-femina |
Netted Chain Fern | Woodwardia areolata |
New Jersey Tea | Ceanothus americanus |
Northern Catalpa | Catalpa speciosa |
Possumhaw Viburnum/ Smooth Witherod | Viburnum nudum |
Royal Fern | Osmunda regalis |
Sensitive Fern | Onoclea sensibilis |
Serviceberry | Amelanchier canadensis |
Silky Dogwood | Cornus amomum C |
Southern Wood Fern | Dryopteris australis |
White Wood Aster | Eurybia divaricata |
Soil Conditions
Wet Soil
Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum |
Black Chokeberry | Aronia melanocarpa |
Blue Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Blue Mistflower | Conoclinium coelestinum |
Blue Wood Sedge | Carex flaccosperma |
Bottle Gentian | Gentiana andrewsii |
Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
Carolina Allspice | Calycanthus floridus |
Cinnamon Fern | Osmundastrum cinnamomeum |
Common Boneset | Eupatorium perfoliatum |
Eastern Sycamore | Platanus occidentalis |
Elderberry | Sambucus canadensis |
Giant Goldenrod | Solidago gigantea |
Greater Marsh St. John’s Wort | Hypericum walteri |
Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum |
Brightwell Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Brightwell’ |
Climax Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Climax’ |
Misty Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Misty’ |
O’Neal Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘O’Neal’ |
Powder Blue Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Powder Blue’ |
Premier Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Premier’ |
Sharpblue Highblue Blueberry | Vaccinium corymbosum ‘Sharpblue’ |
Hollow Joe-Pye Weed | Eutrochium fistulosum |
Inkberry | Ilex glabra |
Ironweed | Vernonia fasciculata |
Lady Fern | Athyrium filix-femina |
Narrowleaf Sunflower | Helianthus angustifolius |
Netted Chain Fern | Woodwardia areolata |
New York Ironweed | Vernonia noveboracensis |
Ninebark | Physocarpus opulifolius |
Northern Blue Flag | Iris versicolor |
Northern Catalpa | Catalpa speciosa |
Possumhaw Viburnum/ Smooth Witherod | Viburnum nudum |
Prairie Cordgrass | Spartina pectinata |
River Oats | Chasmanthium latifolium |
Royal Fern | Osmunda regalis |
Sensitive Fern | Onoclea sensibilis |
Serviceberry | Amelanchier canadensis |
Sneezeweed | Helenium autumnale |
Soft Rush | Juncus effusus |
Spicebush | Lindera benzoin |
Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium maculatum |
Steeplebush | Spiraea tomentosa |
Swamp Milkweed | Asclepias incarnata |
Swamp Rose Mallow | Hibiscus moscheutos LE |
Sweet Pepperbush | Clethra alnifolia LE |
Tulip Poplar | Liriodendron tulipifera |
Virginia Sweetspire | Itea virginica |
White Meadowsweet | Spiraea alba |
White Snake Root | Ageratina altissima |
White Turtlehead | Chelone glabra |
Wild Mint | Mentha arvensis |
Winterberry | Ilex verticillata |
Wrinkleleaf Goldenrod | Solidago rugosa |
Yellowfruit Sedge | Carex annectens |
Moist Soil
Alum Root | Heuchera americana |
Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum |
Beargrass/ Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium |
Beautyberry | Callicarpa americana |
Blazing Star | Liatris spicata |
Black Cherry | Prunus serotina |
Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta |
Black Locust | Robinia pseudoacacia |
Black Raspberry | Rubus occidentalis |
Blue Cardinal Flower | Lobelia siphilitica |
Blue False Indigo | Baptisia australis |
Blue Mistflower | Conoclinium coelestinum |
Blue Wood Aster | Symphyotrichum cordifolium |
Blue Wood Sedge | Carex flaccosperma |
